2024 |
# |
Nome do bolsista |
Modalidade |
Início |
Fim |
Vínculo |
1 | *Ana Célia Rodrigues | *PQ2 | *2024-03-01 | *2027-07-31 | *UFF |
2 | *Benildes Coura Moreira dos Santos Maculan | *PQ2 | *2024-03-01 | *2027-07-31 | *UFMG |
3 | *Ely Francina Tannuri de Oliveira | *PQ2 | *2024-03-01 | *2025-03-01 | *UNESP |
4 | *Fabio Assis Pinho | *PQ2 | *2024-03-01 | *2027-07-31 | *UFPE |
5 | *Fabio Castro Gouveia | *PQ1D | *2024-03-01 | *2028-07-31 | *IBICT |
6 | *Gustavo Henrique de Araújo Freire | *PQ2 | *2024-03-01 | *2027-07-31 | *UFRJ |
7 | *Icleia Thiesen | *PQ1D | *2024-03-01 | *2028-07-31 | *UNIRIO |
8 | *João de Melo Maricato | *PQ2 | *2024-03-01 | *2027-07-31 | *UnB |
9 | *Liz Rejane Issberner | *PQ2 | *2024-03-01 | *2027-07-31 | *IBICT |
10 | *Luana Farias Sales Marques | *PQ1D | *2024-03-01 | *2028-07-31 | *IBICT |
11 | *Luis Fernando Sayão | *PQ2 | *2024-03-01 | *2027-07-31 | *CNEN |
12 | *Maria Cristina Piumbato Innocentini Hayashi | *PQ2 | *2024-03-01 | *2027-07-31 | *UFSCAR |
13 | *Martha Suzana Cabral Nunes | *PQ2 | *2024-03-01 | *2027-07-31 | *UFS |
14 | *Natália Bolfarini Tognoli | *PQ2 | *2024-03-01 | *2027-07-31 | *UFF |
2023 |
# |
Nome do bolsista |
Modalidade |
Início |
Fim |
Vínculo |
15 | *Ana Carolina Simionato Arakaki | *PQ2 | *2023-03-01 | *2026-07-31 | *UFSCAR |
16 | *Ana Cristina de Albuquerque | *PQ2 | *2023-03-01 | *2026-07-31 | *UEL |
17 | *Ana Maria Mielniczuk de Moura | *PQ2 | *2023-03-01 | *2026-07-31 | *UFRGS |
18 | *Arthur Coelho Bezerra | *PQ2 | *2023-03-01 | *2026-07-31 | *IBICT |
19 | *Carlos Henrique Marcondes | *PQ1D | *2023-03-01 | *2027-07-31 | *UFMG |
20 | *Cláudio José Silva Ribeiro | *PQ2 | *2023-03-01 | *2026-07-31 | *UNIRIO |
21 | *Daniel Flores | *PQ2 | *2023-03-01 | *2026-07-31 | *UFAL |
22 | *Elizete Vieira Vitorino | *PQ2 | *2023-03-01 | *2026-07-31 | *UFSC |
23 | *Fabiano Ferreira de Castro | *PQ2 | *2023-03-01 | *2026-07-31 | *UFSCAR |
24 | *Gregório Jean Varvakis Rados | *PQ2 | *2023-03-01 | *2026-07-31 | *UFSC |
25 | *José Eduardo Santarem Segundo | *PQ2 | *2023-03-01 | *2026-07-31 | *USP |
26 | *Jussara Borges de Lima | *PQ2 | *2023-03-01 | *2026-07-31 | *UFRGS |
27 | *Luciane de Fátima Beckman Cavalcante | *PQ2 | *2023-03-01 | *2026-07-31 | *UFRJ |
28 | *Maurício Barcellos Almeida | *PQ2 | *2023-03-01 | *2026-07-31 | *UFMG |
29 | *Rene Faustino Gabriel Junior | *PQ2 | *2023-03-01 | *2026-07-31 | *UFRGS |
30 | *Rodrigo Moreno Marques | *PQ2 | *2023-03-01 | *2026-07-31 | *UFMG |
31 | *Rogerio Mugnaini | *PQ2 | *2023-03-01 | *2026-07-31 | *USP |
32 | *Rose Marie Santini | *PQ2 | *2023-03-01 | *2026-07-31 | *UFRJ |
33 | *Samile Andréa de Souza Vanz | *PQ2 | *2023-03-01 | *2026-07-31 | *UFRGS |
34 | *Thiago Henrique Bragato Barros | *PQ2 | *2023-03-01 | *2026-07-31 | *UFRGS |
35 | *Wagner Junqueira de Araújo | *PQ2 | *2023-03-01 | *2026-07-31 | *UFPB |
2022 |
# |
Nome do bolsista |
Modalidade |
Início |
Fim |
Vínculo |
36 | *André Porto Ancona Lopez | *PQ2 | *2022-03-01 | *2025-07-31 | *UnB |
37 | *Angelica Alves da Cunha Marques | *PQ2 | *2022-03-01 | *2025-07-31 | *IBICT |
38 | *Carlos Alberto Avila Araujo | *PQ2 | *2022-03-01 | *2025-07-31 | *UFMG |
39 | *Carlos Cândido de Almeida | *PQ2 | *2022-03-01 | *2025-07-31 | *UNESP |
40 | *Cristina Dotta Ortega | *PQ2 | *2022-03-01 | *2025-07-31 | *UFMG |
41 | *Edberto Ferneda | *PQ2 | *2022-03-01 | *2025-07-31 | *UNESP |
42 | *Edivanio Duarte de Souza | *PQ2 | *2022-03-01 | *2025-07-31 | *UFAL |
43 | *Gustavo Silva Saldanha | *PQ2 | *2022-03-01 | *2025-07-31 | *IBICT |
44 | *Helen de Castro Silva Casarin | *PQ2 | *2022-03-01 | *2025-07-31 | *UNESP |
45 | *Luciana de Souza Gracioso | *PQ2 | *2022-03-01 | *2025-07-31 | *UFSCAR |
46 | *Marco Antônio de Almeida | *PQ2 | *2022-03-01 | *2025-07-31 | *USP |
47 | *Maria Aparecida Moura | *PQ1D | *2022-03-01 | *2027-07-31 | *UFMG |
48 | *Maria Cláudia Cabrini Grácio | *PQ1D | *2022-03-01 | *2026-07-31 | *UNESP |
49 | *Maria Giovanna Guedes Farias | *PQ2 | *2022-03-01 | *2025-07-31 | *UFC |
50 | *Mariângela Spotti Lopes Fujita | *PQ1B | *2022-03-01 | *2026-07-31 | *UNESP |
51 | *Nair Yumiko Kobashi | *PQ2 | *2022-03-01 | *2025-07-31 | *USP |
52 | *Renato Rocha Souza | *PQ1C | *2022-03-01 | *2026-07-31 | *UFMG |
53 | *Ricardo Medeiros Pimenta | *PQ2 | *2022-03-01 | *2025-07-31 | *IBICT |
54 | *Rogério Aparecido Sá Ramalho | *PQ2 | *2022-03-01 | *2025-07-31 | *UFSCAR |
55 | *Rosângela Schwarz Rodrigues | *PQ2 | *2022-03-01 | *2025-07-31 | *UFSC |
56 | *Sonia Elisa Caregnato | *PQ1D | *2022-03-01 | *2026-07-31 | *UFRGS |
57 | *Vinícius Medina Kern | *PQ2 | *2022-03-01 | *2025-07-31 | *UFSC |
58 | *Walter Moreira | *PQ2 | *2022-03-01 | *2025-07-31 | *UNESP |
2021 |
# |
Nome do bolsista |
Modalidade |
Início |
Fim |
Vínculo |
59 | *Adilson Luiz Pinto | *PQ2 | *2021-03-01 | *2024-02-29 | *UFSC |
60 | *Ely Francina Tannuri de Oliveira | *PQ2 | *2021-03-01 | *2024-02-29 | *UNESP |
61 | *Fabio Assis Pinho | *PQ2 | *2021-03-01 | *2024-02-29 | *UFPE |
62 | *Fabio Castro Gouveia | *PQ2 | *2021-03-01 | *2024-02-29 | *FIOCRUZ |
63 | *Gercina Ângela de Lima | *PQ1D | *2021-03-01 | *2025-07-31 | *UFMG |
64 | *João Batista Ernesto de Moraes | *PQ2 | *2021-03-01 | *2024-02-29 | *UNESP |
65 | *Leilah Santiago Bufrem | *PQ1C | *2021-03-01 | *2025-07-31 | *UFPB |
66 | *Liz Rejane Issberner | *PQ2 | *2021-03-01 | *2024-02-29 | *IBICT |
67 | *Luana Farias Sales Marques | *PQ2 | *2021-03-01 | *2024-02-29 | *IBICT |
68 | *Marco André Feldman Schneider | *PQ2 | *2021-03-01 | *2024-02-29 | *IBICT |
69 | *Maria Cristina Piumbato Innocentini Hayashi | *PQ2 | *2021-03-01 | *2024-02-29 | *UFSCAR |
70 | *Martha Suzana Cabral Nunes | *PQ2 | *2021-03-01 | *2024-02-29 | *UFS |
71 | *Raimundo Nonato Macedo dos Santos | *PQ1C | *2021-03-01 | *2025-07-31 | *UFPE |
72 | *Sarita Albagli | *PQ1B | *2021-03-01 | *2025-07-31 | *IBICT |
73 | *Vera Lucia Doyle Louzada de Mattos Dodebei | *PQ2 | *2021-03-01 | *2024-02-29 | *UNIRIO |
74 | *Virginia Bentes Pinto | *PQ1D | *2021-03-01 | *2025-07-31 | *UFC |
2020 |
# |
Nome do bolsista |
Modalidade |
Início |
Fim |
Vínculo |
75 | *Arthur Coelho Bezerra | *PQ2 | *2020-03-01 | *2023-02-28 | *IBICT |
76 | *Benildes Coura Moreira dos Santos Maculan | *PQ2 | *2020-03-01 | *2023-02-28 | *UFMG |
77 | *Daniel Flores | *PQ2 | *2020-03-01 | *2023-02-28 | *UFF |
78 | *Elizete Vieira Vitorino | *PQ2 | *2020-03-01 | *2023-02-28 | *UFSC |
79 | *Emir José Suaiden | *PQ1B | *2020-03-01 | *2024-02-29 | *IBICT |
80 | *Fabio Mascarenhas e Silva | *PQ2 | *2020-03-01 | *2023-02-28 | *UFPE |
81 | *Fabricio Ziviani | *PQ2 | *2020-03-01 | *2023-02-28 | *FUMEC-MG |
82 | *Gregório Jean Varvakis Rados | *PQ2 | *2020-03-01 | *2023-02-28 | *UFSC |
83 | *Gustavo Henrique de Araújo Freire | *PQ2 | *2020-03-01 | *2023-02-28 | *UFRJ |
84 | *Icleia Thiesen | *PQ1D | *2020-03-01 | *2024-02-29 | *UNIRIO |
85 | *Isa Maria Freire | *PQ2 | *2020-03-01 | *2023-02-28 | *UFPB |
86 | *José Augusto Chaves Guimarães | *PQ1A | *2020-03-01 | *2025-07-31 | *UNESP |
87 | *José Eduardo Santarem Segundo | *PQ2 | *2020-03-01 | *2023-02-28 | *USP |
88 | *Jussara Borges de Lima | *PQ2 | *2020-03-01 | *2023-02-28 | *UFRGS |
89 | *Lena Vania Ribeiro Pinheiro | *PQ1A | *2020-03-01 | *2025-07-31 | *IBICT |
90 | *Luis Fernando Sayão | *PQ2 | *2020-03-01 | *2023-02-28 | *CNEN |
91 | *Maurício Barcellos Almeida | *PQ2 | *2020-03-01 | *2023-02-28 | *UFMG |
92 | *Regina Maria Marteleto | *PQ1A | *2020-03-01 | *2025-07-31 | *IBICT |
93 | *Rogerio Mugnaini | *PQ2 | *2020-03-01 | *2023-02-28 | *USP |
94 | *Samile Andréa de Souza Vanz | *PQ2 | *2020-03-01 | *2023-02-28 | *UFRGS |
2019 |
# |
Nome do bolsista |
Modalidade |
Início |
Fim |
Vínculo |
95 | *André Porto Ancona Lopez | *PQ2 | *2019-03-01 | *2022-02-28 | *UNB |
96 | *Carlos Alberto Avila Araujo | *PQ2 | *2019-03-01 | *2022-02-28 | *UFMG |
97 | *Carlos Cândido de Almeida | *PQ2 | *2019-03-01 | *2022-02-28 | *UNESP |
98 | *Evelyn Goyannes Dill Orrico | *PQ2 | *2019-03-01 | *2022-02-28 | *UNIRIO |
99 | *Guilherme Ataíde Dias | *PQ1D | *2019-03-01 | *2027-07-31 | *UFPB |
100 | *Helen de Castro Silva Casarin | *PQ2 | *2019-03-01 | *2022-02-28 | *UNESP |
101 | *Maria Aparecida Moura | *PQ2 | *2019-03-01 | *2022-02-28 | *UFMG |
102 | *Ricardo Medeiros Pimenta | *PQ2 | *2019-03-01 | *2022-02-28 | *IBICT |
103 | *Rosângela Schwarz Rodrigues | *PQ2 | *2019-03-01 | *2022-02-28 | *UFSC |
104 | *Sonia Elisa Caregnato | *PQ2 | *2019-03-01 | *2022-02-28 | *UFRGS |
105 | *Valdir Jose Morigi | *PQ2 | *2019-03-01 | *2022-02-28 | *UFRGS |
106 | *Edberto Ferneda | *PQ2 | *2019-01-03 | *2022-02-28 | *UNESP |
107 | *Gustavo Silva Saldanha | *PQ2 | *2019-01-03 | *2022-02-28 | *IBICT |
108 | *Marco Antônio de Almeida | *PQ2 | *2019-01-03 | *2022-02-28 | *USP |
109 | *Maria Cláudia Cabrini Grácio | *PQ2 | *2019-01-03 | *2022-02-28 | *UNESP |
110 | *Marta Lígia Pomim Valentim | *PQ1D | *2019-01-03 | *2023-02-28 | *UNESP |
111 | *Renato Rocha Souza | *PQ2 | *2019-01-03 | *2022-02-28 | *UFMG |
112 | *Vinícius Medina Kern | *PQ2 | *2019-01-03 | *2022-02-28 | *UFSC |
2018 |
# |
Nome do bolsista |
Modalidade |
Início |
Fim |
Vínculo |
113 | *Adilson Luiz Pinto | *PQ2 | *2018-03-01 | *2021-02-28 | *UFSC |
114 | *Carlos Henrique Marcondes | *PQ1D | *2018-03-01 | *2022-02-28 | *UFF |
115 | *Fabio Assis Pinho | *PQ2 | *2018-03-01 | *2021-02-28 | *UFPE |
116 | *Fernando César Lima Leite | *PQ2 | *2018-03-01 | *2021-02-28 | *UNB |
117 | *Gercina Ângela de Lima | *PQ2 | *2018-03-01 | *2021-02-28 | *UFMG |
118 | *Gilda Olinto de Oliveira | *PQ1C | *2018-03-01 | *2022-02-28 | *IBICT |
119 | *Giulia Crippa | *PQ2 | *2018-03-01 | *2021-02-28 | *USP |
120 | *João Batista Ernesto de Moraes | *PQ2 | *2018-03-01 | *2021-02-28 | *UNESP |
121 | *Marco André Feldman Schneider | *PQ2 | *2018-03-01 | *2021-02-28 | *IBICT |
122 | *Maria Cristina Piumbato Innocentini Hayashi | *PQ2 | *2018-03-01 | *2021-02-28 | *UFScar |
123 | *Maria Luiza de Almeida Campos | *PQ2 | *2018-03-01 | *2021-02-28 | *UFF |
124 | *Marilda Lopes Ginez de Lara | *PQ1B | *2018-03-01 | *2022-02-28 | *USP |
125 | *Mariângela Spotti Lopes Fujita | *PQ1B | *2018-03-01 | *2022-02-28 | *UNESP |
126 | *Silvana Drumond Monteiro | *PQ2 | *2018-03-01 | *2021-02-28 | *UEL |
127 | *Vera Lucia Doyle Louzada de Mattos Dodebei | *PQ2 | *2018-03-01 | *2021-02-28 | *UNIRIO |
128 | *Virginia Bentes Pinto | *PQ2 | *2018-03-01 | *2021-02-28 | *UFC |
2017 |
# |
Nome do bolsista |
Modalidade |
Início |
Fim |
Vínculo |
129 | *Ely Francina Tannuri de Oliveira | *PQ2 | *2017-03-01 | *2020-02-29 | *UNESP |
130 | *Leilah Santiago Bufrem | *PQ1D | *2017-03-01 | *2021-02-28 | *UFPE |
131 | *Ligia Maria Arruda Café | *PQ2 | *2017-03-01 | *2020-02-29 | *UFSC |
132 | *Maria Nelida Gonzalez de Gomez | *PQ1A | *2017-03-01 | *2022-02-28 | *UFF |
133 | *Marisa Brascher Basilio Medeiros | *PQ2 | *2017-03-01 | *2020-02-29 | *UFSC |
134 | *Maurício Barcellos Almeida | *PQ2 | *2017-03-01 | *2020-02-29 | *UFMG |
135 | *Nair Yumiko Kobashi | *PQ1D | *2017-03-01 | *2021-02-28 | *USP |
136 | *Raimundo Nonato Macedo dos Santos | *PQ1D | *2017-03-01 | *2021-02-28 | *USP |
137 | *Samile Andréa de Souza Vanz | *PQ2 | *2017-03-01 | *2020-02-29 | *UFRGS |
138 | *Silvana Aparecida Borsetti Gregorio Vidotti | *PQ2 | *2017-03-01 | *2020-02-29 | *UNESP |
2016 |
# |
Nome do bolsista |
Modalidade |
Início |
Fim |
Vínculo |
139 | *André Porto Ancona Lopez | *PQ2 | *2016-03-01 | *2019-02-28 | *UnB |
140 | *Carlos Cândido de Almeida | *PQ2 | *2016-03-01 | *2019-02-28 | *UNESP |
141 | *Daniel Flores | *PQ2 | *2016-03-01 | *2019-02-28 | *UFSM |
142 | *Edberto Ferneda | *PQ2 | *2016-03-01 | *2019-02-28 | *UNESP |
143 | *Emir José Suaiden | *PQ1B | *2016-03-01 | *2020-02-29 | *UnB |
144 | *Evelyn Goyannes Dill Orrico | *PQ2 | *2016-03-01 | *2019-02-28 | *UNIRIO |
145 | *Guilherme Ataíde Dias | *PQ2 | *2016-03-01 | *2019-02-28 | *UFPB |
146 | *Gustavo Silva Saldanha | *PQ2 | *2016-03-01 | *2019-02-28 | *IBICT |
147 | *Helen de Castro Silva Casarin | *PQ2 | *2016-03-01 | *2019-02-28 | *UNESP |
148 | *Icleia Thiesen | *PQ1D | *2016-03-01 | *2020-02-29 | *UNIRIO |
149 | *Jose Maria Jardim | *PQ1D | *2016-03-01 | *2020-02-29 | *UNIRIO |
150 | *José Augusto Chaves Guimarães | *PQ1B | *2016-03-01 | *2020-02-29 | *UNESP |
151 | *Lena Vania Ribeiro Pinheiro | *PQ1B | *2016-03-01 | *2020-02-29 | *IBICT |
152 | *Marco Antônio de Almeida | *PQ2 | *2016-03-01 | *2019-02-28 | *USP |
153 | *Maria Aparecida Moura | *PQ2 | *2016-03-01 | *2019-02-28 | *UFMG |
154 | *Maria Cláudia Cabrini Grácio | *PQ2 | *2016-03-01 | *2019-02-28 | *UNESP |
155 | *Maria de Fátima Gonçalves Moreira Tálamo | *PQ1D | *2016-03-01 | *2020-02-29 | *USP |
156 | *Marta Lígia Pomim Valentim | *PQ2 | *2016-03-01 | *2019-02-28 | *UNESP |
157 | *Plácida Leopoldina Ventura Amorim da Costa Santos | *PQ2 | *2016-03-01 | *2019-02-28 | *UNESP |
158 | *Renato Rocha Souza | *PQ2 | *2016-03-01 | *2019-02-28 | *UFMG |
159 | *Ricardo Medeiros Pimenta | *PQ2 | *2016-03-01 | *2019-02-28 | *IBICT |
160 | *Rosângela Schwarz Rodrigues | *PQ2 | *2016-03-01 | *2019-02-28 | *UFSC |
161 | *Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva | *PQ2 | *2016-03-01 | *2019-02-28 | *UFBA |
162 | *Sonia Elisa Caregnato | *PQ2 | *2016-03-01 | *2019-02-28 | *UFRGS |
163 | *Vinícius Medina Kern | *PQ2 | *2016-03-01 | *2019-02-28 | *UFSC |
2015 |
# |
Nome do bolsista |
Modalidade |
Início |
Fim |
Vínculo |
164 | *Georgete Medleg Rodrigues | *PQ2 | *2015-03-01 | *2018-02-28 | *UnB |
165 | *Isa Maria Freire | *PQ2 | *2015-03-01 | *2018-02-28 | *UFPB |
166 | *João Batista Ernesto de Moraes | *PQ2 | *2015-03-01 | *2018-02-28 | *UNESP |
167 | *Maria Cristina Piumbato Innocentini Hayashi | *PQ2 | *2015-03-01 | *2018-02-28 | *UFSCAR |
168 | *Maria Luiza de Almeida Campos | *PQ2 | *2015-03-01 | *2018-02-28 | *UFF |
169 | *Regina Maria Marteleto | *PQ1A | *2015-03-01 | *2020-02-29 | *IBICT |
170 | *Silvana Drumond Monteiro | *PQ2 | *2015-03-01 | *2018-02-28 | *UEL |
171 | *Vera Lucia Doyle Louzada de Mattos Dodebei | *PQ2 | *2015-03-01 | *2018-02-28 | *UNIRIO |
2014 |
# |
Nome do bolsista |
Modalidade |
Início |
Fim |
Vínculo |
172 | *Carlos Henrique Marcondes | *PQ1D | *2014-03-01 | *2018-02-28 | *UFF |
173 | *Eduardo Ismael Murguia Marañon | *PQ2 | *2014-03-01 | *2017-02-28 | *UFF |
174 | *Ely Francina Tannuri de Oliveira | *PQ2 | *2014-03-01 | *2017-02-28 | *UNESP |
175 | *Gilda Olinto de Oliveira | *PQ1C | *2014-03-01 | *2018-02-28 | *IBICT |
176 | *Liz Rejane Issberner | *PQ2 | *2014-03-01 | *2017-02-28 | *IBICT |
177 | *Maria Inês Tomaél | *PQ2 | *2014-03-01 | *2017-02-28 | *UEL |
178 | *Marilda Lopes Ginez de Lara | *PQ1B | *2014-03-01 | *2018-02-28 | *USP |
179 | *Marisa Brascher Basilio Medeiros | *PQ2 | *2014-03-01 | *2017-02-28 | *UFSC |
180 | *Sarita Albagli | *PQ1C | *2014-03-01 | *2021-02-28 | *IBICT |
181 | *Silvana Aparecida Borsetti Gregorio Vidotti | *PQ2 | *2014-03-01 | *2017-02-28 | *UNESP |
182 | *Sueli Angelica do Amaral | *PQ1C | *2014-03-01 | *2018-02-28 | *UnB |
2013 |
# |
Nome do bolsista |
Modalidade |
Início |
Fim |
Vínculo |
183 | *André Porto Ancona Lopez | *PQ2 | *2013-03-01 | *2016-02-29 | *UnB |
184 | *Edberto Ferneda | *PQ2 | *2013-03-01 | *2016-02-29 | *UNESP |
185 | *Evelyn Goyannes Dill Orrico | *PQ2 | *2013-03-01 | *2016-02-29 | *UNIRIO |
186 | *Guilherme Ataíde Dias | *PQ2 | *2013-03-01 | *2016-02-29 | *UFPB |
187 | *Helen de Castro Silva Casarin | *PQ2 | *2013-03-01 | *2016-02-29 | *UNESP |
188 | *Jose Maria Jardim | *PQ1D | *2013-03-01 | *2016-02-29 | *UNIRIO |
189 | *Leilah Santiago Bufrem | *PQ1D | *2013-03-01 | *2017-02-28 | *UFPE |
190 | *Lídia Silva Freitas | *PQ2 | *2013-03-01 | *2016-02-29 | *UFF |
191 | *Maria Aparecida Moura | *PQ2 | *2013-03-01 | *2016-02-29 | *UFMG |
192 | *Maria Cláudia Cabrini Grácio | *PQ2 | *2013-03-01 | *2016-02-29 | *UNESP |
193 | *Maria de Fátima Gonçalves Moreira Tálamo | *PQ1D | *2013-03-01 | *2016-02-29 | *USP |
194 | *Marta Lígia Pomim Valentim | *PQ2 | *2013-03-01 | *2016-02-29 | *UNESP |
195 | *Nair Yumiko Kobashi | *PQ1D | *2013-03-01 | *2017-02-28 | *USP |
196 | *Nanci Elizabeth Oddone | *PQ2 | *2013-03-01 | *2016-02-29 | *UNIRIO |
197 | *Plácida Leopoldina Ventura Amorim da Costa Santos | *PQ2 | *2013-03-01 | *2016-02-29 | *UNESP |
198 | *Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva | *PQ2 | *2013-03-01 | *2016-02-29 | *UFBA |
199 | *Virginia Bentes Pinto | *PQ2 | *2013-03-01 | *2016-02-29 | *UFC |
2012 |
# |
Nome do bolsista |
Modalidade |
Início |
Fim |
Vínculo |
200 | *Beatriz Valadares Cendón | *PQ1D | *2012-03-01 | *2016-02-29 | *UFMG |
201 | *Emir José Suaiden | *PQ1B | *2012-03-01 | *2016-02-29 | *UnB |
202 | *Icleia Thiesen | *PQ1D | *2012-03-01 | *2016-02-29 | *UNIRIO |
203 | *Isa Maria Freire | *PQ2 | *2012-03-01 | *2015-02-28 | *UFPB |
204 | *José Augusto Chaves Guimarães | *PQ1B | *2012-03-01 | *2016-02-29 | *UNESP |
205 | *João Batista Ernesto de Moraes | *PQ2 | *2012-03-01 | *2015-02-28 | *UNESP |
206 | *Marco Antônio de Almeida | *PQ2 | *2012-03-01 | *2015-02-28 | *USP |
207 | *Maria Cristina Piumbato Innocentini Hayashi | *PQ2 | *2012-03-01 | *2015-02-28 | *UFSCAR |
208 | *Maria Luiza de Almeida Campos | *PQ2 | *2012-03-01 | *2015-02-28 | *UFF |
209 | *Maria Nelida Gonzalez de Gomez | *PQ1A | *2012-03-01 | *2017-02-28 | *IBICT |
210 | *Rosali Fernandez de Souza | *PQ1B | *2012-03-01 | *2016-02-29 | *IBICT |
211 | *Silvana Drumond Monteiro | *PQ2 | *2012-03-01 | *2015-02-28 | *UEL |
212 | *Vera Lucia Doyle Louzada de Mattos Dodebei | *PQ2 | *2012-03-01 | *2015-02-28 | *UNIRIO |
2011 |
# |
Nome do bolsista |
Modalidade |
Início |
Fim |
Vínculo |
213 | *Carlos Henrique Marcondes | *PQ2 | *2011-03-01 | *2014-02-28 | *UFF |
214 | *Eduardo Ismael Murguia Marañon | *PQ2 | *2011-03-01 | *2014-02-28 | *UFF |
215 | *Ely Francina Tannuri de Oliveira | *PQ2 | *2011-03-01 | *2014-02-28 | *UNESP |
216 | *Marisa Brascher Basilio Medeiros | *PQ2 | *2011-03-01 | *2014-02-28 | *UnB |
217 | *Miriam Figueiredo Vieira da Cunha | *PQ2 | *2011-03-01 | *2014-02-28 | *UFSC |
218 | *Raimundo Nonato Macedo dos Santos | *PQ2 | *2011-03-01 | *2014-02-28 | *UFPE |
219 | *Silvana Aparecida Borsetti Gregorio Vidotti | *PQ2 | *2011-03-01 | *2014-02-28 | *UNESP |
220 | *Suzana Pinheiro Machado Mueller | *PQ1A | *2011-03-01 | *2016-02-29 | *UnB |
2010 |
# |
Nome do bolsista |
Modalidade |
Início |
Fim |
Vínculo |
221 | *André Porto Ancona Lopez | *PQ2 | *2010-03-01 | *2013-02-28 | *UnB |
222 | *Evelyn Goyannes Dill Orrico | *PQ2 | *2010-03-01 | *2013-02-28 | *UNIRIO |
223 | *Gilda Olinto de Oliveira | *PQ1D | *2010-03-01 | *2014-02-28 | *IBICT |
224 | *Helen de Castro Silva Casarin | *PQ2 | *2010-03-01 | *2013-02-28 | *UNESP |
225 | *Jaime Robredo | *PQ1A | *2010-03-01 | *2015-02-28 | *UnB |
226 | *Jose Maria Jardim | *PQ2 | *2010-03-01 | *2013-02-28 | *UFF |
227 | *Leilah Santiago Bufrem | *PQ2 | *2010-03-01 | *2013-02-28 | *UFPR |
228 | *Maria Aparecida Moura | *PQ2 | *2010-03-01 | *2013-02-28 | *UFMG |
229 | *Maria Yêda Falcão Soares de Filgueiras Gomes | *PQ2 | *2010-03-01 | *2013-02-28 | *UFBA |
230 | *Maria de Fátima Gonçalves Moreira Tálamo | *PQ2 | *2010-03-01 | *2013-02-28 | *USP |
231 | *Marilda Lopes Ginez de Lara | *PQ1C | *2010-03-01 | *2014-02-28 | *USP |
232 | *Mariângela Spotti Lopes Fujita | *PQ1C | *2010-03-01 | *2018-02-28 | *UNESP |
233 | *Marta Lígia Pomim Valentim | *PQ2 | *2010-03-01 | *2013-02-28 | *UNESP |
234 | *Mirian de Albuquerque Aquino | *PQ2 | *2010-03-01 | *2013-02-28 | *UFPB |
235 | *Nair Yumiko Kobashi | *PQ2 | *2010-03-01 | *2013-02-28 | *USP |
236 | *Nanci Elizabeth Oddone | *PQ2 | *2010-03-01 | *2013-02-28 | *UFBA |
237 | *Plácida Leopoldina Ventura Amorim da Costa Santos | *PQ2 | *2010-03-01 | *2013-02-28 | *UNESP |
238 | *Regina Maria Marteleto | *PQ1A | *2010-03-01 | *2015-02-28 | *FIOCRUZ |
239 | *Renato Rocha Souza | *PQ2 | *2010-03-01 | *2013-02-28 | *UFMG |
240 | *Sarita Albagli | *PQ1D | *2010-03-01 | *2014-02-28 | *IBICT |
241 | *Sonia Elisa Caregnato | *PQ2 | *2010-03-01 | *2013-02-28 | *UFRGS |
242 | *Sueli Angelica do Amaral | *PQ1D | *2010-03-01 | *2014-02-28 | *UnB |
243 | *Sueli Mara Soares Pinto Ferreira | *PQ2 | *2010-03-01 | *2013-02-28 | *USP |
244 | *Virginia Bentes Pinto | *PQ2 | *2010-03-01 | *2013-02-28 | *UFC |
2009 |
# |
Nome do bolsista |
Modalidade |
Início |
Fim |
Vínculo |
245 | *Beatriz Valadares Cendón | *PQ2 | *2009-03-01 | *2012-02-29 | *UFMG |
246 | *Emir José Suaiden | *PQ1C | *2009-03-01 | *2012-02-29 | *UnB |
247 | *Icleia Thiesen | *PQ2 | *2009-03-01 | *2012-02-29 | *UNIRIO |
248 | *João Batista Ernesto de Moraes | *PQ2 | *2009-03-01 | *2012-02-29 | *UNESP |
249 | *Lena Vania Ribeiro Pinheiro | *PQ1B | *2009-03-01 | *2016-02-29 | *IBICT |
250 | *Maria Luiza de Almeida Campos | *PQ2 | *2009-03-01 | *2012-02-29 | *UFF |
251 | *Rosali Fernandez de Souza | *PQ1B | *2009-03-01 | *2012-02-29 | *IBICT |
252 | *Silvana Drumond Monteiro | *PQ2 | *2009-03-01 | *2012-02-29 | *UEL |
253 | *Vera Silvia Marao Beraquet | *PQ1B | *2009-03-01 | *2012-02-29 | *PUC Campinas |
2008 |
# |
Nome do bolsista |
Modalidade |
Início |
Fim |
Vínculo |
254 | *Carlos Henrique Marcondes | *PQ2 | *2008-03-01 | *2011-02-28 | *UFF |
255 | *Eduardo Ismael Murguia Marañon | *PQ2 | *2008-03-01 | *2011-02-28 | *USP |
